品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
百靈達(7500型多參數(shù)水質分析儀)
防護等級IP67,*防水,甚至可以漂浮;
預置超過50項檢測項目和100條標準曲線,測量結果直接顯示;
?可自動選擇檢測方法和測量波長;
?堅固耐用、攜帶方便,無任何移動配件;
技術參數(shù)
儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計 |
防護等級 | IP 67 |
工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
精確度 | ±1%T |
分辨率 | 0.001AU |
用戶可選設置 | 顯示語言,日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比等 |
內存 | 500個檢測結果,包含檢測項目、日期、時間等信息; 用戶可設置30條自定義曲線; |
數(shù)據(jù)輸出 | 防水USB接口或藍牙4.0通訊,可與電腦連接或通過應用軟件將數(shù)據(jù)上傳至移動終端 |
測量室 | 可自動適應直徑13-20mm圓形比色管 |
電源 | 外接交流電源供電或由3節(jié)5號電池供電,當與電腦連接時可由電腦供電 |
尺寸 | 長×寬×高150×250×70mm |
重量 | 975g |
訂購信息
PTBW 7500 7500型多參數(shù)水質分析儀工程師套件
含7500型光度計主機一臺、8支比色管、遮光帽、USB電腦數(shù)據(jù)線、10ml注射器、稀釋杯、試管刷、碾棒、去離子水生成包、過濾套件、校準檢查盒、多功能袖珍筆、校準溶液等所有配件和操作說明書,置于硬質便攜箱中提供。套件不含試劑。
可選配件
PT 804 光度計校準檢測盒,含檢測證書
用于定期檢查光度計光路系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài)
PT 595/5 20mm外徑圓形比色管,5支裝
用于替換或補充套件中的比色管
PT 501 試管架,可放置8支比色管
PT 502 碾棒,10支裝
PT 512 塑料稀釋杯,×2/3/4/5/10
PT 745 USB電源線
PT601 過濾裝置,0.45μm濾膜
PTBH 7500 7500型多參數(shù)水質分析儀標準套件
含7500型光度計主機一臺、8支比色管、遮光帽、USB電腦數(shù)據(jù)線、10ml注射器、稀釋杯、試管刷、碾棒等配件,置于硬質便攜箱中提供。套件不含試劑。
可選配件
PT 593 / PT 584 15孔/24孔微循環(huán)加熱消解器
用于污水COD、總氮、總磷、重金屬等檢測水樣預處理
PT500 去離子水生成包
測試項目 | 量程 mg/L | 固體試劑采購編號 |
起購50次 | 填充250次 |
游離余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化合余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
總余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
亞氯酸鹽 | 0.01 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧化氯 | 0.01 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二氧化氯 | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
聯(lián)氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次) |
過氧化氫LR | 0.03 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
過氧化氫HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷酸鹽HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
鋅 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨氮 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫酸鹽 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
鐵LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
鐵HR | 0.05 - 10 | PM 156 | AP 156 |
余氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸鹽 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
鋁 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次) |
錳 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
錳 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
鉬酸鹽HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸鹽LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二氧化硅LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
銅 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
游離銅 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
總堿度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
鉀 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
鎂 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙堿度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
fentai堿度 | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
鈣硬度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
總硬度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
鉬酸鹽LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亞硝酸鹽 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有機磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
亞硫酸鹽 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
氯化物 | 0.4-50,000 | PM 268 | AP 268 |
濁度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六價鉻 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
鎳 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化硅HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
鐵MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qinghuawu | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
陰離子表面活性劑 | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度 | 2 - 500HU | PM 970 | / |
窗體頂端
搜本商鋪
窗體底端